当所所管の国指定鳥獣保護区
当所所管の国指定鳥獣保護区
国指定鳥獣保護区一覧(関東地方環境事務所所管)
国指定鳥獣保護区位置図(関東地方環境事務所所管)

これらの国指定鳥獣保護区の位置・範囲の概要については、自然環境Web-GISや、各都県の鳥獣保護区等位置図(ハンターマップ)等で参照できます。
※これらの国指定鳥獣保護区に係る区域線や規制内容の詳細については、下記までお問い合わせください。
関東地方環境事務所野生生物課 鳥獣担当
電話048-600-0817
| 名称 | 類別 | 面積(ha) | 当初指定 | 存続期間 | 所在都県 | ||
| 鳥獣保護区 | 特別保護地区 | 特別保護 指定区域 |
|||||
| 福島潟 | 集団渡来地 | 231 | - | - | S49.11.1 | H26.11.1~R16.10.31 | 新潟県 |
| 瓢湖 | 集団渡来地 | 281 | 24 | - | H17.11.1 | H27.11.1~R17.10.31 | 新潟県 |
| 佐潟 | 集団渡来地 | 251 | - | - | S56.3.31 | H22.11.1~R12.10.31 | 新潟県 |
| 涸沼 | 集団渡来地 | 2072 | 935 | - | H26.11.1 | H26.11.1~R16.10.31 | 茨城県 |
| 渡良瀬遊水地 | 集団渡来地 | 2861 | - | - | H24.6.1 | H24.6.1~R13.10.31 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県 |
| 葛西沖三枚洲 | 集団渡来地 | 380 | 367 | - | H30.10.17 | H30.10.17~R20.10.16 | 東京都 |
| 谷津 | 集団渡来地 | 41 | 40 | - | S63.11.1 | H20.11.1~R10.10.31 | 千葉県 |
| 祗苗島 | 集団繁殖地 | 593 | 12 | - | H22.11.1 | H22.11.1~R12.10.31 | 東京都 |
| 大野原島 | 集団繁殖地 | 546 | 8 | - | H22.11.1 | H22.11.1~R12.10.31 | 東京都 |
| 西之島 | 集団繁殖地 | 29 | 29 | - | H20.8.1 | H20.8.1~R9.10.31 | 東京都 |
| 北硫黄島 | 集団繁殖地 | 860 | 557 | - | H21.11.1 | H21.11.1~R11.10.31 | 東京都 |
| 南鳥島 | 集団繁殖地 | 395 | - | - | H21.11.1 | H21.11.1~R11.10.31 | 東京都 |
| 鳥島 | 希少鳥獣生息地 | 479 | - | - | S29.11.1 | H26.11.1~R16.10.31 | 東京都 |
| 小笠原群島 | 希少鳥獣生息地 | 20065 | 1377 | 3 | S55.3.31 | R1.11.1~R21.10.31 | 東京都 |
| 小佐渡東部 | 希少鳥獣生息地 | 12919 | 735 | - | S57.3.31 | H30.11.1~R10.10.31 | 新潟県 |
国指定鳥獣保護区位置図(関東地方環境事務所所管)

これらの国指定鳥獣保護区の位置・範囲の概要については、自然環境Web-GISや、各都県の鳥獣保護区等位置図(ハンターマップ)等で参照できます。
※これらの国指定鳥獣保護区に係る区域線や規制内容の詳細については、下記までお問い合わせください。
関東地方環境事務所野生生物課 鳥獣担当
電話048-600-0817