報道発表資料
- 報道発表
(定例発表)野生下のトキの営巣状況等について
平成27年6月2日(火)
関東地方環境事務所
所長 上杉 哲郎
野生生物課長 荒牧 まりさ
(TEL:048-600-0817)
佐渡自然保護官事務所
首席自然保護官 広野 行男
(TEL:0259-22-3372)
本日時点での野生下のトキの営巣状況等について、お知らせします。 |
1 巣立ちを確認したペア
(Ⅰ)
(1)個体番号
No.98(2010年生まれ、オス) 及び No.156(2011年生まれ、メス)
(2)確認日
平成27年5月30日(土)
(3)場所
新潟県佐渡市
(4)経過
4月29日にヒナ1羽を確認し、5月18日にヒナへの足環装着(No.A32)を実施していた。
5月30日午前4時37分頃に、モニタリングチーム(市民ボランティア)が巣の観察をしたところ、ヒナが巣より高い位置の枝に留まる様子が確認されたことから、巣立ちをしたと判断した。
5月29日に観察を行った際は、巣立ちは確認されていなかったことから、それ以降に巣立ちをした可能性が高いと思われる。
(Ⅱ)
(1)個体番号
No.33(2008年生まれ、オス) 及び No.38(2007年生まれ、メス)
(2)確認日
平成27年5月30日(土)
(3)場所
新潟県佐渡市
(4)経過
4月30日にヒナ2羽を確認していた。ヒナへの足環装着については、近接する場所で他のペアの営巣・抱卵がみられたことから、実施を見送っていた。
5月30日午前6時54分頃から6時57分頃にかけて、環境省職員が巣の観察をしたところ、ヒナ2羽が1羽ずつ巣の近くの枝に移動し、再び巣に戻る行動を確認したことから、2羽が巣立ちをしたと判断した。
5月29日に観察を行った際は、巣立ちは確認されていなかったことから、それ以降に巣立ちをした可能性が高いと思われる。
(Ⅲ)
(1)個体番号
No.86(2009年生まれ、オス) 及び No.134(2011年生まれ、メス)
(2)確認日
平成27年5月30日(土)
(3)場所
新潟県佐渡市
(4)経過
5月5日にヒナ2羽を確認し、5月12日にヒナ2羽への足環装着(No.A24,A25)を実施していた。
5月30日午前11時頃に、モニタリングチーム(市民ボランティア)が巣の観察をしたところ、ヒナ2羽が巣の近くの枝に留まる様子が確認されたことから、巣立ちをしたと判断した。
5月29日に観察を行った際は、巣立ちは確認されていなかったことから、それ以降に巣立ちをした可能性が高いと思われる。
(Ⅳ)
(1)個体番号
No.68(2009年生まれ、オス) 及び No.78(2010年生まれ、メス)
(2)確認日
平成27年6月1日(月)
(3)場所
新潟県佐渡市
(4)経過
5月14日にヒナ3羽を確認していた。ヒナへの足環装着については、近接する場所で他のペアの営巣・抱卵がみられたことから、実施を見送っていた。
6月1日午前5時頃から10時45分頃にかけて、環境省職員及びモニタリングチーム(新潟大学職員及び市民ボランティア)が巣の観察をしたところ、ヒナ1羽が巣から約30メートル離れた営巣林内に親鳥2羽と並んで留まる様子が確認され、他の2羽も1羽ずつに巣の近くの枝に移動し、再び巣に戻る行動を確認したことから、3羽とも巣立ちをしたと判断した。
5月30日午前中に観察を行った際は、3羽とも巣上にいる様子が観察されていたが、31日午前中に観察を行った際は、2羽が巣上にいる状況となっていたことから、3羽のうちの1羽は30日以降に巣立った可能性が高いと思われる。
2 抱卵中止を確認したペア
(1)個体番号
No.11(2006年生まれ、オス) 及び No.03(2005年生まれ、メス)
(2)確認日
平成27年6月2日(火)
(3)場所
新潟県佐渡市
(4)経過
このペアは、4月16日に営巣・抱卵を確認していた。
6月2日午前4時18分頃から6時12分頃にかけて、環境省職員が巣を観察したところ、巣が空いた状態となるなど抱卵の継続が確認できなかったことから、抱卵を中止したものと判断した。
なお、卵の殻の回収は本日時点で実施しておらず、巣内の観察は困難であり、抱卵を中止した理由は不明である。
3 野生下のトキの営巣状況(まとめ)
(1)巣立ち(育雛中を含む)
番号 | 生まれ年 | 性別 | 状況 |
---|---|---|---|
足環なし | オス | 3月24日 スダジイで営巣・抱卵を確認 (観察経過から産卵時期の推定は困難) 4月28日 ヒナ1羽を確認 5月8日 ヒナ1羽に足環装着(No.A23) 5月25日 ヒナ1羽(No.A23)の巣立ちを確認 |
|
No.201 | 2012年 | メス | |
No.74 | 2009年 | オス | 3月26日 スギで営巣を確認 4月1日 抱卵確認 (29日夕刻以降に産卵と推定) 4月27日 給餌行動を確認 5月1日 ヒナ1羽を確認 5月5日 ヒナ計2羽を確認 5月13日 ヒナ計4羽を確認、ヒナ4羽に足環装着(No.A28,No.A29,No.A30,No.A31) 5月26日 ヒナ1羽(個体不明)の巣立ちを確認 (3羽は育雛中) .A28,No.A29,No.A30)のの巣立ちを確認(1羽は育雛中) |
足環なし | メス | ||
No.67 | 2009年 | オス | 3月23日 スギで営巣を確認 3月26日 抱卵確認 (25日夕刻以降に産卵と推定) 4月24日 ヒナ1羽を確認 4月29日 ヒナ計2羽を確認 5月12日 ヒナ2羽に足環装着(No.A26,No.A27) 5月28日 ヒナ2羽(No.A26,A27)の巣立ちを確認 |
No.80 | 2010年 | メス | |
No.98 | 2010年 | オス | 3月23日 スギで営巣を確認 3月27日 抱卵確認 (24日夕刻以降に産卵と推定) 4月29日 ヒナ1羽を確認 5月18日 ヒナ1羽に足環装着(No.A32) 5月30日 ヒナ1羽(No.A32)の巣立ちを確認 |
No.156 | 2011年 | メス | |
No.33 | 2008年 | オス | 3月19日 クロマツで営巣を確認 3月27日 抱卵確認 (26日夕刻以降に産卵と推定) 4月26日 ヒナ1羽を確認 4月30日 ヒナ計2羽を確認 5月30日 ヒナ2羽(足環なし)の巣立ちを確認 |
No.38 | 2007年 | メス | |
No.86 | 2009年 | オス | 3月15日 スギで営巣を確認 3月22日 抱卵確認 (21日夕刻以降に産卵と推定) 4月24日 給餌行動を確認 4月26日 ヒナ1羽を確認 5月5日 ヒナ計2羽を確認 5月12日 ヒナ2羽に足環装着(No.A24,No.A25) 5月30日 ヒナ2羽(No.A24,A25)の巣立ちを確認 |
No.134 | 2011年 | メス | |
No.68 | 2009年 | オス | 3月26日 クロマツで営巣・抱卵を確認 (25日夕刻以降に産卵と推定) 4月25日 給餌行動を確認 4月27日 ヒナ2羽を確認 5月14日 ヒナ計3羽を確認 6月1日 ヒナ3羽(足環なし)の巣立ちを確認 |
No.78 | 2010年 | メス |
(2)営巣中(育雛中)
番号 | 生まれ年 | 性別 | 状況 |
---|---|---|---|
No.161 | 2011年 | オス | 4月13日 スダジイで営巣・抱卵を確認 (12日夕刻以降に産卵と推定) 5月15日 ヒナ1羽を確認 5月29日 ヒナ計2羽を確認 |
No.149 | 2012年 | メス |
(3)営巣中(抱卵中)
番号 | 生まれ年 | 性別 | 状況 |
---|---|---|---|
No.107 | 2010年 | オス | 3月26日 スギで営巣を確認 3月29日 抱卵確認 (27日夕刻以降に産卵と推定) 4月6日 抱卵中止を確認 5月5日 スギで再営巣・抱卵を確認 (4日夕刻以降に産卵と推定) |
No.95 | 2010年 | メス |
(4)営巣・抱卵・育雛中止
番号 | 生まれ年 | 性別 | 状況 |
---|---|---|---|
足環なし | オス | 3月24 日 クロマツで営巣を確認 3月27日 営巣中止を確認 |
|
No.158 | 2010年 | メス | |
No.105 | 2010年 | オス | 3月22日 スギで営巣・抱卵を確認 (観察経過から産卵時期の推定は困難) 3月27日 抱卵中止を確認 |
No.157 | 2010年 | メス | |
No.50 | 2007年 | オス | 3月25日 スギで営巣・抱卵を確認 (22日夕刻以降に産卵と推定) 4月3日 抱卵中止を確認 |
No.114 | 2011年 | メス | |
足環なし | オス | 3月27日 クロマツで営巣を確認 4月10日 抱卵確認 (9日夕刻以降に産卵と推定) 4月12日 抱卵中止を確認 |
|
No.A03 | 2013年 | メス | |
足環なし | オス | 3月28日 クロマツで営巣・抱卵を確認 (27日夕刻以降に産卵と推定) 4月13日 抱卵中止を確認 |
|
No.127 | 2011年 | メス | |
足環なし | オス | 3月30日 クロマツで営巣・抱卵を確認 (29日夕刻以降に産卵と推定) 4月13日 抱卵中止を確認 |
|
No.96 | 2010年 | メス | |
No.08 | 2006年 | オス | 3月30日 スギで営巣・抱卵を確認 (29日夕刻以降に産卵と推定) 4月20日 抱卵中止を確認 (卵の殻2個分を回収) |
No.25 | 2008年 | メス | |
No.91 | 2009年 | オス | 4月2日 スギで営巣を確認 4月6日 抱卵確認 (5日夕刻以降に産卵と推定) 4月8日 抱卵中止を確認 (卵の殻1個分を回収) 4月15日 スギで再営巣・抱卵を確認 4月24日 抱卵中止を確認 (卵の殻1個分を回収) |
No.154 | 2009年 | メス | |
No.48 | 2007年 | オス | 4月26日 スギで営巣・抱卵を確認 (23日夕刻以降に産卵と推定) 4月28日 抱卵中止を確認 (卵の殻1個分を回収) |
No.69 | 2009年 | メス | |
足環なし | オス | 4月27日 スギで営巣・抱卵を確認 (24日夕刻以降に産卵と推定) 4月29日 抱卵中止を確認 |
|
No.148 | 2012年 | メス | |
No.92 | 2009年 | オス | 4月2日 スギで営巣・抱卵を確認 (29日夕刻以降に産卵と推定) 5月3日 抱卵中止を確認 (卵の殻1個分を回収) |
No.200 | 2012年 | メス | |
No.72 | 2009年 | オス | 4月3日 クロマツで営巣を確認 5月3日 抱卵確認 (2日夕刻以降に産卵と推定) 5月4日 抱卵中止を確認 |
No.A04 | 2013年 | メス | |
No.177 | 2012年 | オス | 4月3日 サクラで営巣を確認 4月13日 抱卵確認 (10日夕刻以降に産卵と推定) 5月5日 抱卵中止を確認 |
No.199 | 2012年 | メス | |
No.108 | 2010年 | オス | 4月18日 スギで営巣・抱卵を確認 (17日夕刻以降に産卵と推定) 5月7日 抱卵中止を確認 |
No.114 | 2011年 | メス | |
No.137 | 2011年 | オス | 3月19日 クロマツで営巣を確認 3月27日 抱卵確認 (26日夕刻以降に産卵と推定) 4月13日 抱卵中止を確認 4月25日 クロマツで再営巣・抱卵を確認 (24日夕刻以降に産卵と推定) 5月7日 抱卵中止を確認 |
No.194 | 2012年 | メス | |
No.106 | 2010年 | オス | 4月25日 スギで営巣・抱卵を確認 (観察経過から産卵時期の推定は困難) 5月8日 抱卵中止を確認 |
No.122 | 2010年 | メス | |
No.136 | 2009年 | オス | 4月7日 スダジイで営巣・抱卵を確認 (5日夕刻以降に産卵と推定) 4月17日 抱卵中止を確認 4月29日 スダジイで再営巣・抱卵を確認 (27日夕刻以降に産卵と推定) 5月8日 抱卵中止を確認 |
No.196 | 2012年 | メス | |
No.90 | 2009年 | オス | 5月7日 スギで営巣・抱卵を確認 (6日夕刻以降に産卵と推定) 5月8日 抱卵中止を確認 |
No.180 | 2013年 | メス | |
No.143 | 2011年 | オス | 4月13日 スギで営巣・抱卵を確認 (10日夕刻以降に産卵と推定) 5月10日 給餌行動を確認 5月14日 育雛中止を確認 |
No.183 | 2013年 | メス | |
No.06 | 2006年 | オス | 5月11日 スダジイで営巣・抱卵を確認 (9日夕刻以降に産卵と推定) 5月14日 抱卵中止を確認 |
No.69 | 2009年 | メス | |
No.50 | 2007年 | オス | 4月17日 スギで営巣を確認 4月20日 抱卵確認 (19日夕刻以降に産卵と推定) 4月21日 抱卵中止を確認 4月22日 抱卵確認 (21日夕刻以降に産卵と推定) 4月26日 抱卵中止を確認 (卵の殻1個分を回収) 5月10日 スギで再営巣・抱卵を確認 (観察経過から産卵時期の推定は困難) |
No.157 | 2010年 | メス | |
No.146 | 2011年 | オス | 4月8日 スギで営巣を確認 4月12日 抱卵確認 (10日夕刻以降に産卵と推定) 5月14日 抱卵中止を確認 |
No.163 | 2011年 | メス | |
No.85 | 2009年 | オス | 4月14日 スギで営巣・抱卵を確認 (9日夕刻以降に産卵と推定) 4月16日 抱卵中止を確認 4月25日 スギで再営巣・抱卵を確認 (24日夕刻以降に産卵と推定) 5月15日 抱卵中止を確認 |
No.93 | 2009年 | メス | |
足環なし | オス | 4月23日 クロマツで営巣・抱卵を確認 (22日夕刻以降に産卵と推定) 5月18日 抱卵中止を確認 |
|
No.A03 | 2013年 | メス | |
No.A02 | 2013年 | オス | 4月10日 クロマツで営巣・抱卵を確認 (観察経過から産卵時期の推定は困難) 4月20日 抱卵中止を確認 5月3日 クロマツで再営巣・抱卵を確認 (2日夕刻以降に産卵と推定) 5月21日 抱卵中止を確認 |
No.A01 | 2013年 | メス | |
No.138 | 2011年 | オス | 4月16日 スギで営巣・抱卵を確認 (15日夕刻以降に産卵と推定) 5月25日 抱卵中止を確認 (卵の殻3個分を回収) |
No.195 | 2012年 | メス | |
足環なし | オス | 4月22日 クロマツで営巣・抱卵を確認 (16日夕刻以降に産卵と推定) 5月24日 ヒナ1羽を確認 5月25日 育雛中止を確認 |
|
No.127 | 2011年 | メス | |
No.71 | 2009年 | オス | 3月24日 スダジイで営巣を確認 3月27日 抱卵確認 (26日夕刻以降に産卵と推定) 4月29日 給餌行動を確認 5月4日 ヒナ1羽の死亡を確認 5月5日 育雛中止を確認 5月19日 再営巣・抱卵を確認(樹種不明) (17日夕刻以降に産卵と推定) 5月26日 抱卵中止を確認 |
No.79 | 2010年 | メス | |
No.11 | 2006年 | オス | 4月16日 スギで営巣・抱卵を確認 (14日夕刻以降に産卵と推定) 6月2日 抱卵中止を確認 |
No.03 | 2005年 | メス |
4 2012年~2015年の繁殖結果・繁殖状況
営巣 | ふ化 | 巣立ち | |||
---|---|---|---|---|---|
形成ペア数 | ヒナをふ化させたペア数 | ふ化した ヒナの羽数 | 巣立ちさせた ペア数 | 巣立ちした 羽数 | |
2012年 | 18 | 3 | 8 | 3 | 8 |
2013年 | 24 | 5 | 14 | 2 | 4 |
2014年 | 35 | 14 | 36 | 11 | 31 |
2015年 | 38※ | 11 | 20 | 7 | 14 |
- ※ 今期形成されたペア38組のうち
- ・巣立ちさせたペア7組
- ・営巣中のペア2組(うち1組が育雛、1組が抱卵)
- ・営巣、抱卵・育雛を中止したペア29組