報道発表資料
2023年06月12日
佐渡トキ保護センターと本州の分散飼育施設のトキの移送について
令和5年6月15日(木)に佐渡トキ保護センターと本州の分散飼育施設の間でトキの移送を行いますので、お知らせします。野外への放鳥候補個体等とするため、分散飼育施設から計8羽のトキを佐渡トキ保護センターへ移送します。
1.トキの移送
トキ保護増殖事業計画及びトキ野生復帰ロードマップ2025に基づき、環境変動や感染症によるリスクに備えるため、佐渡トキ保護センターから分散飼育施設(多摩動物公園、いしかわ動物園、長岡市トキ分散飼育センター、出雲市トキ分散飼育センター及び佐渡市トキふれあいプラザ)にトキを移送し、各施設に
おいて飼育繁殖を行っています。
令和5年6月15日(木)に佐渡トキ保護センターと本州の分散飼育施設の間でトキの移送を行いますので、お知らせします。
野外への放鳥候補個体等とするため、多摩動物公園(4羽)及び長岡市トキ分散飼育センター(4羽)から佐渡トキ保護センターへトキを移送します。
おいて飼育繁殖を行っています。
令和5年6月15日(木)に佐渡トキ保護センターと本州の分散飼育施設の間でトキの移送を行いますので、お知らせします。
野外への放鳥候補個体等とするため、多摩動物公園(4羽)及び長岡市トキ分散飼育センター(4羽)から佐渡トキ保護センターへトキを移送します。
2.移送の日程と個体数
出発日 | 到着日 | 移送元 | 移送先 | 移送個体数 |
6月15日 | 6月15日 | 多摩動物公園 | 佐渡トキ保護センター | 4羽(オス1羽、メス3羽) |
6月15日 | 6月15日 | 長岡市トキ分散飼育センター | 佐渡トキ保護センター | 4羽(オス2羽、メス2羽) |
3.移送後の取扱い
佐渡トキ保護センターに移送した個体は、同センターで飼育し、今後の野外への放鳥候補個体等とします。
4.取材について
トキの移送を円滑に進めるため、取材については下記の扱いとさせていただきます。ご理解とご協力をお願いします。
(1)トキの安全確保とストレスの軽減を第一に考え、一刻も早く目的地まで移送する必要があることから、移送中のトキの撮影はできません。
また、受入れ作業の取材・撮影は、作業の妨げにならないよう、各施設の職員の指示に従ってください。
(2)佐渡トキ保護センターでの取材は立入場所を制限します。詳しくは、佐渡トキ保護センター(TEL: 0259-22-2445)にお問い合わせください。
(3)多摩動物公園での取材は、移動時におけるトキのストレスを軽減するため、できませんのでご了承ください。
(4)長岡市トキ分散飼育センターでの取材は、立入場所を制限します。詳しくは、長岡市環境政策課(TEL: 0258-24-0528)にお問い合わせください。
(1)トキの安全確保とストレスの軽減を第一に考え、一刻も早く目的地まで移送する必要があることから、移送中のトキの撮影はできません。
また、受入れ作業の取材・撮影は、作業の妨げにならないよう、各施設の職員の指示に従ってください。
(2)佐渡トキ保護センターでの取材は立入場所を制限します。詳しくは、佐渡トキ保護センター(TEL: 0259-22-2445)にお問い合わせください。
(3)多摩動物公園での取材は、移動時におけるトキのストレスを軽減するため、できませんのでご了承ください。
(4)長岡市トキ分散飼育センターでの取材は、立入場所を制限します。詳しくは、長岡市環境政策課(TEL: 0258-24-0528)にお問い合わせください。
(参考)過去の移送の経緯
移送元 | 移送先 | 移送日 | 移送個体数 |
佐渡トキ保護センター | 多摩動物公園 | 平成19年12月13日 | 4羽 |
多摩動物公園 | 佐渡トキ保護センター | 平成20年11月3日 | 8羽 |
多摩動物公園 | 佐渡トキ保護センター | 平成21年12月10日 | 7羽 |
佐渡トキ保護センター | いしかわ動物園 | 平成22年1月8日 | 4羽 |
多摩動物公園 | 佐渡トキ保護センター | 平成22年12月18日 | 4羽 |
佐渡トキ保護センター | 多摩動物公園 | 平成22年12月18日 | 3羽 |
佐渡トキ保護センター | 出雲市トキ分散飼育センター | 平成23年1月21日 | 4羽 |
いしかわ動物園 | 佐渡トキ保護センター | 平成23年10月3日 | 13羽 |
出雲市トキ分散飼育センター | 佐渡トキ保護センター | 平成23年10月6日 | 10羽 |
多摩動物公園 | 佐渡トキ保護センター | 平成23年10月10日 | 5羽 |
佐渡トキ保護センター | 長岡市トキ分散飼育センター | 平成23年10月11日 | 4羽 |
多摩動物公園 | 佐渡トキ保護センター | 平成24年11月24日 | 6羽 |
佐渡トキ保護センター | 多摩動物公園 | 平成24年11月24日 | 2羽 |
いしかわ動物園 | 佐渡トキ保護センター | 平成24年11月27日 | 2羽 |
佐渡トキ保護センター | いしかわ動物園 | 平成24年11月28日 | 1羽 |
佐渡トキ保護センター | 出雲市トキ分散飼育センター | 平成24年11月29日 | 2羽 |
佐渡トキ保護センター | 長岡市トキ分散飼育センター | 平成24年12月18日 | 2羽 |
佐渡トキ保護センター | 佐渡市トキふれあいプラザ | 平成25年1月17日 | 4羽 |
いしかわ動物園 | 佐渡トキ保護センター | 平成25年3月28日 | 3羽 |
長岡市トキ分散飼育センター | 佐渡トキ保護センター | 平成25年4月9日 | 3羽 |
出雲市トキ分散飼育センター | 佐渡トキ保護センター | 平成25年6月27日 | 4羽 |
多摩動物公園 | 佐渡トキ保護センター | 平成25年12月4日 | 5羽 |
いしかわ動物園 | 佐渡トキ保護センター | 平成26年1月16日 | 2羽 |
佐渡トキ保護センター | いしかわ動物園 | 平成26年1月17日 | 2羽 |
いしかわ動物園 | 佐渡トキ保護センター | 平成26年4月3日 | 8羽 |
長岡市トキ分散飼育センター | 佐渡トキ保護センター | 平成26年6月25日 | 5羽 |
佐渡市トキふれあいプラザ | 佐渡トキ保護センター | 平成26年7月31日 | 1羽 |
出雲市トキ分散飼育センター | 佐渡トキ保護センター | 平成26年11月10日 | 11羽 |
多摩動物公園 | 佐渡トキ保護センター | 平成27年2月13日 | 6羽 |
佐渡トキ保護センター | 長岡市トキ分散飼育センター | 平成27年2月14日 | 1羽 |
長岡市トキ分散飼育センター | 佐渡トキ保護センター | 平成27年3月12日 | 7羽 |
移送元 | 移送先 | 移送日 | 移送個体数 |
いしかわ動物園 | 佐渡トキ保護センター | 平成27年4月6日 | 10羽 |
佐渡市トキふれあいプラザ | 佐渡トキ保護センター | 平成27年4月20日 | 1羽 |
長岡市トキ分散飼育センター | 佐渡トキ保護センター | 平成27年11月5日 | 5羽 |
出雲市トキ分散飼育センター | 佐渡トキ保護センター | 平成27年11月11日 | 3羽 |
佐渡トキ保護センター | 長岡市トキ分散飼育センター | 平成27年12月21日 | 1羽 |
佐渡市トキふれあいプラザ | 佐渡トキ保護センター | 平成28年1月12日 | 2羽 |
多摩動物公園 | 佐渡トキ保護センター | 平成28年2月18日 | 9羽 |
いしかわ動物園 | 佐渡トキ保護センター | 平成28年4月18日 | 6羽 |
佐渡市トキふれあいプラザ | 佐渡トキ保護センター | 平成28年5月13日 | 2羽 |
長岡市トキ分散飼育センター | 佐渡トキ保護センター | 平成28年10月19日 | 3羽 |
多摩動物公園 | 佐渡トキ保護センター | 平成28年10月26日 | 5羽 |
出雲市トキ分散飼育センター | 佐渡トキ保護センター | 平成28年11月21日 | 5羽 |
佐渡トキ保護センター | 出雲市トキ分散飼育センター | 平成28年11月22日 | 2羽 |
佐渡市トキふれあいプラザ | 佐渡トキ保護センター | 平成29年3月3日 | 1羽 |
佐渡市トキふれあいプラザ | 佐渡トキ保護センター | 平成29年3月21日 | 1羽 |
長岡市トキ分散飼育センター | 佐渡トキ保護センター | 平成29年5月10日 | 4羽 |
出雲市トキ分散飼育センター | 佐渡トキ保護センター | 平成29年10月4日 | 4羽 |
長岡市トキ分散飼育センター | 佐渡トキ保護センター | 平成29年10月5日 | 3羽 |
佐渡トキ保護センター | 出雲市トキ分散飼育センター | 平成29年10月6日 | 1羽 |
いしかわ動物園 | 佐渡トキ保護センター | 平成29年10月19日 | 11羽 |
佐渡トキ保護センター | いしかわ動物園 | 平成29年10月20日 | 2羽 |
多摩動物公園 | 佐渡トキ保護センター | 平成29年10月25日 | 6羽 |
佐渡トキ保護センター | 多摩動物公園 | 平成29年10月26日 | 1羽 |
佐渡トキ保護センター | 佐渡市トキふれあいプラザ | 平成29年12月18日 | 1羽 |
佐渡市トキふれあいプラザ | 佐渡トキ保護センター | 平成29年12月18日 | 1羽 |
佐渡市トキふれあいプラザ | 佐渡トキ保護センター | 平成29年12月19日 | 1羽 |
佐渡トキ保護センター | 佐渡市トキふれあいプラザ | 平成30年1月9日 | 1羽 |
佐渡トキ保護センター | 長岡市トキ分散飼育センター | 平成30年6月29日 | 4羽 |
出雲市トキ分散飼育センター | 佐渡トキ保護センター | 平成30年10月23日 | 5羽 |
佐渡トキ保護センター | 出雲市トキ分散飼育センター | 平成30年10月25日 | 6羽 |
多摩動物公園 | 佐渡トキ保護センター | 平成30年10月25日 | 8羽 |
長岡市トキ分散飼育センター | 佐渡トキ保護センター | 平成30年10月29日 | 6羽 |
移送元 | 移送先 | 移送日 | 移送個体数 |
佐渡トキ保護センター | 長岡市トキ分散飼育センター | 平成30年10月29日 | 1羽 |
いしかわ動物園 | 佐渡トキ保護センター | 平成30年10月30日 | 6羽 |
佐渡市トキふれあいプラザ | 佐渡トキ保護センター | 平成30年12月10日 | 1羽 |
多摩動物公園 | 佐渡トキ保護センター | 令和元年10月21日 | 8羽 |
長岡市トキ分散飼育センター | 佐渡トキ保護センター | 令和元年10月23日 | 4羽 |
佐渡トキ保護センター | 長岡市トキ分散飼育センター | 令和元年10月23日 | 2羽 |
いしかわ動物園 | 佐渡トキ保護センター | 令和元年10月24日 | 7羽 |
佐渡トキ保護センター | 多摩動物公園 | 令和元年10月25日 | 2羽 |
出雲市トキ分散飼育センター | 佐渡トキ保護センター | 令和元年10月31日 | 4羽 |
佐渡市トキふれあいプラザ | 佐渡トキ保護センター | 令和元年12月2日 | 2羽 |
佐渡トキ保護センター | 佐渡市トキふれあいプラザ | 令和元年12月2日 | 1羽 |
佐渡トキ保護センター | 佐渡市トキふれあいプラザ | 令和元年12月18日 | 1羽 |
いしかわ動物園 | 佐渡トキ保護センター | 令和2年10月20日 | 7羽 |
佐渡トキ保護センター | いしかわ動物園 | 令和2年10月21日 | 2羽 |
多摩動物公園 | 佐渡トキ保護センター | 令和2年10月22日 | 6羽 |
長岡市トキ分散飼育センター | 佐渡トキ保護センター | 令和2年10月22日 | 7羽 |
佐渡トキ保護センター | 長岡市トキ分散飼育センター | 令和2年10月23日 | 1羽 |
出雲市トキ分散飼育センター | 佐渡トキ保護センター | 令和2年10月28日 | 6羽 |
佐渡トキ保護センター | 出雲市トキ分散飼育センター | 令和2年10月29日 | 2羽 |
佐渡市トキふれあいプラザ | 佐渡トキ保護センター | 令和3年1月12日 | 3羽 |
多摩動物公園 | 佐渡トキ保護センター | 令和3年10月25日 | 6羽 |
長岡市トキ分散飼育センター | 佐渡トキ保護センター | 令和3年10月25日 | 7羽 |
いしかわ動物園 | 佐渡トキ保護センター | 令和3年10月27日 | 4羽 |
出雲市トキ分散飼育センター | 佐渡トキ保護センター | 令和3年10月27日 | 4羽 |
佐渡トキ保護センター | 出雲市トキ分散飼育センター | 令和3年10月28日 | 1羽 |
佐渡市トキふれあいプラザ | 佐渡トキ保護センター | 令和3年12月20日 | 2羽 |
いしかわ動物園 | 佐渡トキ保護センター | 令和4年10月27日 | 4羽 |
出雲市トキ分散飼育センター | 佐渡トキ保護センター | 令和4年10月27日 | 7羽 |
佐渡トキ保護センター | いしかわ動物園 | 令和4年10月27日 | 1羽 |
佐渡トキ保護センター | 出雲市トキ分散飼育センター | 令和4年10月28日 | 1羽 |
佐渡トキ保護センター | 佐渡市トキふれあいプラザ | 令和4年12月20日 | 2羽 |
佐渡市トキふれあいプラザ | 佐渡トキ保護センター | 令和4年12月20日 | 2羽 |
お問い合わせ先
関東地方環境事務所
野生生物課長 千葉 康人
(℡:048-600-0817)
佐渡自然保護官事務所
首席自然保護官 篠﨑 さえか
(℡:0259-22-3372)
野生生物課長 千葉 康人
(℡:048-600-0817)
佐渡自然保護官事務所
首席自然保護官 篠﨑 さえか
(℡:0259-22-3372)